«Лито-4»
Материал из Южморгеологии
Многоцелевой модуль
| СПЕЦИФИКАЦИЯ | |
|---|---|
| Проект | ЮШГП 11. 020. 000 (Тримаран) |
| Год/место постройки | 2003, Астрахань |
| Судовладелец | ГНЦ ФГУГП «Южморгеология» |
| Класс регистра | О. 2. 1. |
| Флаг | Российская Федерация |
| Бортовой номер | ТМ-0689 |
| Порт приписки | Таганрог |
| ВИДЫ РАБОТ | |
| Буровые или геофизические работы при проведении инженерно- Экологический мониторинг. | |
| ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Длина, ширина, осадка | 16,90 м; 7,20 м; 0,65 м |
| Вместимость, р.т. | 29,90 |
| Общая весовая нагрузка, т | 9,50 |
| Скорость, км/ч | Несамоходное |
| Автономность | В сопровождении судна. |
| Полная норма судовых запасов топлива, кг | 1800 |
| Дизель-генератор | АДГ-30, 30 кВт |
| Экспедиция | Вахта 5 чел. |
| ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | |
| Буровая установка | ПБУ-2 |
| Якорная лебедка ЛЯ-100 | 3 шт. |

![[фотография судна]](/skins/gelendzhik/visual/topright.jpg)


![[АССОЦИАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НАУЧНЫХ ЦЕНТРОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ]](http://www.agnc.ru/banner88.gif)