«Сейс-3»
Материал из Южморгеологии
Мелкосидящий водомётный катер
| СПЕЦИФИКАЦИЯ | |
|---|---|
| Проект | КС-102-02 |
| Год/место постройки | 2001, Кострома |
| Судовладелец | ГНЦ ФГУГП «Южморгеология» |
| Класс регистра | РРР рег. № 231037 |
| Флаг | Российская Федерация |
| Строительный номер | 207 |
| Порт приписки | Астрахань |
| ВИДЫ РАБОТ | |
| Перевозка служебных лиц.
Геологическая съёмка шельфа. Экологический мониторинг. | |
| ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Длина, ширина, осадка | 14,15 м; 3,22 м; 0,40 м |
| Водоизмещение полное, т | 8,7 |
| Скорость, км/ч | 28 |
| Автономность | 3 сут |
| Полная норма судовых запасов топлива, кг | 550 |
| Главный двигатель | ЯМЗ-238ГМ2, 170 л. с. |
| Экипаж/экспедиция | 1/5 |
| ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | |
| Источник электроэнергии: | |
| 6СТК-180М (2 шт.) |
| Г-273В |

![[фотография судна]](/skins/gelendzhik/visual/topright.jpg)


![[АССОЦИАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НАУЧНЫХ ЦЕНТРОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ]](http://www.agnc.ru/banner88.gif)