Обработка сейсмических данных
Материал из Южморгеологии
Содержание |
Основной граф обработки сейсмических данных
По согласованию с Заказчиком всегда используются приёмы обработки, наиболее точно решающие кинематические и динамические задачи, без увеличения общей стоимости договора.
Интерпретация данных 2D-3D
Следуя целям работ и геологическим задачам, поставленным Заказчиком, НПП «ЮМГинфо» выполняет комплексную интерпретацию сейсмических данных 2D-3D, материалов ГИС и априорной информации, что включает следующие виды исследований:
- Геологическая интерпретация скважинных данных.
- Корреляция и картирование сейсмических горизонтов.
- Совместное сейсмогеологическое моделирование данных 3D и ГИС по следующему графу:
Опыт работ 2D-3D
| Заказчик | Район работ | Объём работ | Описание работ |
|---|---|---|---|
| МПР России, ФАН Роснедра 2006-2007 гг. | Таганрогский залив и Ейский полуостров | комм. тайна | Комплексная обработка и интерпретация геолого- |
| ООО «Шлюмберже Сахалин Сервис», 2008 г. | Шельф Северного Сахалина | комм. тайна | Стандартизация и переобработка сейсмических данных 3D по нестандартному графу |
| ЗАО «Черномор- 2008 г. | Чёрное и Азовское моря | 6000 пог. км. | Обработка 480-канальных сейсмических данных 2D (миграция до суммирования) |
| ООО «Кубань- 2009 г. | Лиманы устья реки Кубань | 40 км² | Обработка и интерпретация сейсмических данных 3D (включая AVO-анализ) |
| МПР России, ФАН Роснедра 2008-2009 гг. | Прикаспийская впадина, участок С | комм. тайна | Комплексная обработка и интерпретация геолого- |
| ООО «Кубаньгазпром» наст. время | Прибрежная группа месторождений | 150 км² | Обработка и интерпретация сводных сейсмических данных 3D (атрибуты, инверсия, прогноз) |

![[фотография судна]](/skins/gelendzhik/visual/topright.jpg)

![[АССОЦИАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НАУЧНЫХ ЦЕНТРОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ]](http://www.agnc.ru/banner88.gif)