Системы обработки и интерпретации данных сейсморазведки
Материал из Южморгеологии
Базовой платформой прикладного (специализированного) программного обеспечения для обработки данных сейсморазведки 2D / 3D GeoCluster-4100, разработанного в компании CGG, является аппаратно-
Пакет программ GeoCluster-4100 является новой дополненной версией пакета GeoCluster-1100, заменившего GeovecteurPlus-8.1. В систему включены 450 модулей, позволяющих обрабатывать все системы наблюдений 2D / 3D, ВСП и решать все аспекты обработки, в том числе и прогноз нефтегазоносности в различных интервалах разреза.
Некоторые модули по обработке 2D / 3D установлены и непосредственно на рабочих станциях геофизиков для автономной работы.
Обработанные сейсмические данные по скоростным каналам поступают на сервер комплекса программ интегрированной интерпретации данных сейсморазведки и ГИС (сервер ИНПРЕС-5), а также на устройства визуализации результативных материалов различного типа:
- термо- и струйные плоттеры — на бумажные носители;
- плазменные панели, сверхтонкие модули MDS DS60, интерактивные доски, видео-стена «BARCO» — для анализа и экспертных оценок промежуточных и окончательных результатов обработки и интерпретации.
Технические возможности НПП «ЮМГинфо» по переработке геолого-
| № | Назначение, марка, базовая операционная система | Процессор, год выпуска | Объём оперативной памяти | Ёмкость жёстких дисков | Сеть, поток | Базовое програмное обеспечение | Количество, экз. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Сервер IBM System x3650 M3 ; Red Hat Linux | 2*CPU Xeon 4C X5640 2.66GHz, // 2011 | 48 GB | 8×500 GB SAS | LAN, 2 Gbit/s | Paradigm | 1 |
| 2. | Сервер IBM System x3550 M3 ; Red Hat Linux | 2*CPU Xeon 4C X5640 2.66GHz, // 2011 | 32 GB | 8×500 GB SAS | LAN, 2 Gbit/s | Paradigm | 3 |
| 3. | Сервер Dell PE R900; Red Hat Linux | Dual-Core Intel Xeon E7220в // 2009 | 32 GB | 6×300 GB + 16 TB | LAN, 1 Gbit/s | Geocluster 5000, Focus | 1 |
| 4. | Cервер ввода-вывода SUN; Solaris | SUN Enterprise 450; 4*CPU UltraSPARC 400Mhz // 2000 | 4 GB | 1,2 TB | LAN, 1 Gbit/s | Geocluster 5000 | 1 |
| 5. | Вычислительный 32-х модульный кластер; Red Hat Linux | 2*CPU Intel Xeon 2,4GHz // 2003 | 1 GB | 2×73 GB | LAN, 1 Gbit/s | Geocluster 5000 | 32 X-сервера IBM |
| 6. | Сервер GigaByte; Linux OpenSuse | Intel Core i7-860 2.80 GHz // 2010 | 4 GB | 2.5 TB | LAN, 1 Gbit/s | Inpres-5 | 1 |
| 7. | Сервер SuperMicro; Red Hat Linux | Intel Xeon, 2800 MHz // 2005 | 2 GB | 3.8 TB Raid | LAN, 1 Gbit/s | Focus 5.2 | 1 |
| 8. | Рабочие станции; MS Windows 7 | Intel I5-760 2,8Ghz // 2011 | 8 GB | 2 TB | LAN, 1 Gbit/s | Paradigm, Geocluster | 8 |
| 9. | Рабочие станции; MS Windows XP | Pentium-4 2.2-2.53GHz // 2003 | 0.5 GB | 120-160 GB | LAN, 1 Gbit/s | Focus, Geocluster | 8 |
| 10. | Рабочие станции, MS Windows XP | Pentium-4 2.5GHz // 2009 | 2.0 GB | 500 GB | LAN, 1 Gbit/s | Inpres-5 | 4 |
| 11. | Дисковый RAID-массив | IBM SystemStorage DS3524 // 2011 | 12 TB | FC, 8 Gb/s | 1 | ||
| 12. | Дисковый RAID-массив | IBM SystemStorage EXP3512 // 2011 | 24 TB | SAS, 4 Gb/s | 1 | ||
| 13. | Дисковый RAID-массив | SA- | 16 TB | FC, 4 Gb/s | 1 | ||
| 14. | Дисковый RAID-массив | FW 342D01 // 2000 | 4 TB | SCSI, 320 Mb/s | 1 | ||
| 15. | Ленточные накопители (стриммеры) | IBМ3490Е- | 0,8-30 GB; 35/70 GB; 160/320 GB; 80/120 GB | SCSI, 1—15 Мb/s | 6 | ||
| 16. | Плоттеры А0 | НР 755СМ/2500 // 2003-2005 | LAN, 100 Мbit/s | 2 | |||
| 17. | Термоплоттеры 24"/36" | OYO GS 624/636 // 2003 | LAN, 100 Мbit/s | 2 | |||
| 18. | Принтеры А3 / А4 | HP Color LJ 4550 DN; LJ 8100 и др. // 2005-2008 | LAN, 100 Мbit/s | 1 4 |
Архивирование данных
Промежуточные и результативные сейсмические данные архивируются на ленточные носители различного типа (IBM 3590-Н11, IBM 3480/3490, DLT-7000/8000, Exabyte и др.), подключённые к серверу ввода-вывода Sun Enterprise 450.

![[фотография судна]](/skins/gelendzhik/visual/topright.jpg)



![[АССОЦИАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НАУЧНЫХ ЦЕНТРОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ]](http://www.agnc.ru/banner88.gif)